| | BMW M3 | | | | | | | |
Pos | Nbr | Name | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Totale stand |
1 | 64 | Wessel Sandkuil | 20 | 15 | 12 | 15 | | | 62 |
1 | 19 | Peter Koelewijn | 7 | 21 | 17 | 17 | | | 62 |
3 | 10 | Dennis van der Linden- Peene | 18 | 17 | 15 | 11 | | | 61 |
4 | 47 | Mick Schutte | 15 | 11 | 10 | 7 | | | 43 |
5 | 31 | Floris Dullaart | | | 21 | 21 | | | 42 |
6 | 15 | Niels troost | 8 | 9 | 11 | 12 | | | 40 |
7 | 3 | Han Wannet | 11 | 12 | 8 | 8 | | | 39 |
8 | 16 | Wouter Meyer | 10 | 10 | 9 | 10 | | | 39 |
9 | 18 | Peter Munnichs | 13 | 9 | | | | | 22 |
10 | 12 | Joost van Gestel | | | 8 | 9 | | | 17 |
11 | 20 | Freddy Schaap | 9 | | | | | | 9 |
12 | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | |
| | Specials | | | | | | | |
Pos | Nbr | Name | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Totale stand |
1 | 35 | Jaxon / Jean Pierre Verhoeven | 22 | 22 | 22 | 20 | | | 86 |
2 | 159 | Theobert van Boven/ Verkuylen | 12 | 17 | 12 | 15 | | | 56 |
3 | 52 | Gert- Jan Zantingh/.Daan Meijer | 11 | 12 | 15 | 11 | | | 49 |
4 | 51 | Robert den Engelschman | | 15 | 10 | 12 | | | 37 |
5 | 46 | Patrick de Vreede | | | 17 | 19 | | | 36 |
6 | 1 | Rudy Sluiter | 17 | 10 | | | | | 27 |
7 | 17 | Danny Kuperus | 15 | 11 | | | | | 26 |
7 | 43 | Pim Kievit | 9 | | 8 | 9 | | | 26 |
9 | 135 | Peter van der Ham | 10 | 9 | | | | | 19 |
9 | 163 | Ate v Ijlzinga Veenstra | | | 9 | 10 | | | 19 |
11 | 72 | Andre van de Laan | | | 11 | | | | 11 |
12 | | | | | | | | | 0 |
13 | | | | | | | | | 0 |
14 | | | | | | | | | 0 |
15 | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | |
| | Standaard | | | | | | | |
Pos | Nbr | Name | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Totale stand |
1 | 69 | Tim Meuwsen/ van Noordenne | 17 | 21 | 15 | 21 | | | 74 |
2 | 54 | Maarten Knijnenburg | 13 | 13 | 21 | 18 | | | 65 |
3 | 36 | Schajik/ Koopman | 15 | 17 | 17 | 15 | | | 64 |
4 | 53 | Hopmans/ Rikmans | 21 | 15 | 13 | 12 | | | 61 |
5 | | | | | | | | | 0 |
6 | | | | | | | | | 0 |
7 | | | | | | | | | 0 |
8 | | | | | | | | | 0 |
9 | | | | | | | | | 0 |
10 | | | | | | | | | 0 |
11 | | | | | | | | | 0 |
12 | | | | | | | | | 0 |
13 | | | | | | | | | 0 |
14 | | | | | | | | | 0 |
15 | | | | | | | | | 0 |
Resultaten
Bekijk hier de resultaten van 2020
Bekijk hier de resultaten van 2019