Standen 2022
Standaard
Pos | Nbr | Name | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Race 14 | Totale stand |
1 | 53 | Kagenaar/ de Roo | 21 | 21 | | | | | | | | | | | | | 42 |
2 | 75 | Maarten Knijnenburg | 18 | 18 | | | | | | | | | | | | | 36 |
3 | 4 | de Koenigswarter-Stryman | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | 30 |
BMW M3
Pos | Nbr | Name | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Race 14 | Totale stand |
1 | 19 | Peter Koelewijn | 22 | 17 | | | | | | | | | | | | | 39 |
2 | 11 | Han Kirchhoff | 15 | 20 | | | | | | | | | | | | | 35 |
3 | 10 | Dennis van der Linden | 17 | 17 | | | | | | | | | | | | | 34 |
4 | 3 | Han Wannet | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | 24 |
5 | 47 | Mick Schutte | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | 22 |
6 | 66 | Emile Drummen | 10 | 9 | | | | | | | | | | | | | 19 |
7 | 93 | Barry /Steven Schoehuijs | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | 19 |
8 | 46 | de Koeningswarter-Krolikowski | 8 | | | | | | | | | | | | | | 8 |
Specials
Pos | Nbr | Name | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Race 14 | Totale stand |
1 | 1 | Rudy Sluiter | 22 | 19 | | | | | | | | | | | | | 41 |
2 | 55 | Robert den Engelschman/van der Burg | 17 | 20 | | | | | | | | | | | | | 37 |
3 | 35 | Jaxon / Jean Pierre Verhoeven | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | 30 |
4 | 7 | René Waringa | 12 | | | | | | | | | | | | | | 12 |
Bekijk de standen van 2021
Bekijk de standen van 2020